Unsere Preise
Pagodenzelt | Größe | Netto Preis ¹ | Brutto Preis ¹ |
---|---|---|---|
6 eck Pagode | 41,5 m² | EUR 622,50 | EUR 740,78 |
8 eck Pagode | 52,0 m² | EUR 780,00 | EUR 928,20 |
6 eck Pagode | 67,0 m² | EUR 990,00 | EUR 1.178,10 |
4 eck Pagode | 16,0 m² | EUR 240,00 | EUR 285,60 |
4 eck Pagode | 25,0 m² | EUR 375,00 | EUR 446,25 |
4 eck Pagode | 36,0 m² | EUR 540,00 | EUR 642,60 |
Weiteres kostenpflichtiges Zubehör:
Zubehör | Netto Preis ¹ | Brutto Preis ¹ |
---|---|---|
Gasheizstrahler inkl. 11 kg Gas | EUR 45,00 | EUR 53,55 |
Zeltfußboden ab € / qm | EUR 5,20 | EUR 6,19 |
Lichterkette pro lfd. Meter Zelt | EUR 2,50 | EUR 2,98 |
Zeltleuchter, 4-flammig | EUR 25,00 | EUR 29,75 |
Festzeltgarnitur | EUR 12,00 | EUR 14,28 |
Stehtisch 70 cm weiß | EUR 10,00 | EUR 9,52 |
Tisch 80 x 180 cm | EUR 10,00 | EUR 11,90 |
Tisch rund 150 cm | EUR 15,00 | EUR 17,85 |
Polsterstuhl, anthrazit | EUR 2,50 | EUR 2,98 |
Tischdecke o. Husse inkl. Reinigung | EUR 12,00 | EUR 14,28 |
Benötigen Sie weiteres Zubehör? Dann fragen Sie einfach an!
¹) Die Preise gelten inkl. Transport im Raum Dithmarschen sowie Auf- und Abbau für volle Nutzungstage.
Alle Zelte sind in weiß / rot und haben, sofern nicht bestellt, keinen Fußboden.